Gantkofel IR3UGM: Unterschied zwischen den Versionen
Drc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Drc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Gantkofel ist 1.866 m hoch. Von dort hat man einen fabelhaften Ausblick auf die Stadt Meran, das Etschtal, die Gefrorene Wand (A), das Saltner Hochplateau, das Rittnerhorn, die Stadt Bozen und das Unterland mit Eppan und Kaltern. Im Winter ist der Gantkofel nur zu Fuß oder mit einer Schneekatze erreichbar. | Der Gantkofel ist 1.866 m hoch. Von dort hat man einen fabelhaften Ausblick auf die Stadt Meran, das Etschtal, die Gefrorene Wand (A), das Saltner Hochplateau, das Rittnerhorn, die Stadt Bozen und das Unterland mit Eppan und Kaltern. Im Winter ist der Gantkofel nur zu Fuß oder mit einer Schneekatze erreichbar. | ||
Vielen Dank an die Zuständigen des fabelhaften Standortes Adrian, Bartl und Norbert IW3AKA von Radio Antenne. | |||
Vielen Dank an die Autonome Provinz Bozen und Trient für die Gastfreundschaft in den Gebäuden des Wetterradars (R7 – Ari Bozen). | Vielen Dank an die Autonome Provinz Bozen und Trient für die Gastfreundschaft in den Gebäuden des Wetterradars (R7 – Ari Bozen). | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Technische Daten: === | |||
[[Datei:Gantkofel-ir3ugm.png|mini|Standort IR3UGM Gantkofel | |||
|links]] | |||
====== Hamnet ====== | |||
===== Grundlegendes zum Netzaufbau am Standort ===== | |||
Am Standort Gantkofel wurde im Sommer 2015 ein neuer 24-Port Switch von TP-Link verbaut. Dieser stellt das "Zentrum" des Netzes am Standort dar. Außerdem wurde ein Patchpanel angebracht. | |||
Die beiden Geräte befinden sich ganz oben im Rack. | |||
Die vom Mast kommenden Verbindungskabel verlaufen alle direkt ins Patchpanel. Von dort aus können die Verbindungen dann weitergeführt werden. | |||
Die Verbindungen zwischen Switch und Patchpanel sind farblich codiert: {{ :img_20170519_185859.jpg?300 |}} | |||
grüne Kabel bedeuten, es fließen nur Daten | |||
rote Kabel bedeuten, dass neben den Daten auch eine Versorgungsspannung (PoE) anliegt, welche NICHT dem 802.3af Standard entspricht | |||
graue Kabel bedeuten Daten und PoE nach 802.3af (48V) | |||
ein blaues Kabel ist am Switch zum Anschließen eines PCs für Wartungszwecke vorgesehen | |||
Aktuell laufen keine Kabel zur Stromversorgung mit 220V zum Mast. Alle Routerboards werden via PoE versorgt. | |||
Ein RB750UP ist im Rack verbaut und versorgt alle Linkstrecken mit Strom. Die Konfiguration folgt unserem Konfigurationskonzept | |||
===== Aktueller Stand der Hamnet-Anlagen ===== | |||
==== IR3UGM-1 ==== | |||
Haupt-Router am Standort Gantkofel | |||
Mikrotik RB750UP im Rack | |||
==== IR3UGM_SW ==== | |||
24Port 100MBit Switch von TP-LINK | |||
im Rack installiert | |||
Hier werden alle Geräte am Standort angeschlossen | |||
=== Richtfunk Marlinger Berg IR3UHE === | |||
Antenne: Grid-Parabel | |||
RTX: Mikrotik Metal5 | |||
Standard: IEEE 802.11a | |||
Frequenz: 5GHz-Band | |||
Kanalbandbreite: 10MHz | |||
Protokoll: Mikrotik NV2 (TDMA) | |||
TDMA-Zeitschlitzdauer: 8ms | |||
=== Userzugang Bozen und Umgebung === | |||
Antenne: Sektorantenne, | |||
RTX: Mikrotik Metal2 | |||
Öffnungswinkel: 120 Grad | |||
Antennengewinn: 17dBi | |||
Standard: 802.11b/g | |||
Frequenz: 2GHz-Band (für Einstiege bitte an Tobias IW3BRC wenden) | |||
Kanalbandbreite: 5MHz | |||
Protokoll: Standard 802.11 | |||
=== Richtfunk Seceda IR3UGB === | |||
Antenne: Kathrein Parabolspiegel | |||
RTX: Mikrotik Metal5 | |||
Standard: IEEE 802.11a | |||
Frequenz: 5790MHz | |||
Kanalbandbreite: 10MHz | |||
Protokoll: Mikrotik NV2 | |||
=== Richtfunk Rittnerhorn IR3UHF === | |||
Antenne: Panelantenne (QRT5) | |||
Standard: 802.11a | |||
Frequenz: 5GHz-Band | |||
Kanalbandbreite: 10MHz | |||
Protokoll: Mikrotik NV2 (TDMA) (seit Juni 2016) | |||
TDMA-Zeitschlitzdauer: 8ms | |||
====== Packet Radio ====== | |||
PR-Einstieg auf 144.900 MHz 1200 baud | |||
Flexnet Verbindung zu IGATE und DB0FHN | |||
Orange Pi Zero: | |||
Direwolf Software TNC | |||
(X)net Flexnet Digipeater (IR3UGM) | |||
LinBPQ Digipeater (IR3UGM-1) | |||
Version vom 19. August 2025, 17:58 Uhr
Der Gantkofel ist 1.866 m hoch. Von dort hat man einen fabelhaften Ausblick auf die Stadt Meran, das Etschtal, die Gefrorene Wand (A), das Saltner Hochplateau, das Rittnerhorn, die Stadt Bozen und das Unterland mit Eppan und Kaltern. Im Winter ist der Gantkofel nur zu Fuß oder mit einer Schneekatze erreichbar.
Vielen Dank an die Zuständigen des fabelhaften Standortes Adrian, Bartl und Norbert IW3AKA von Radio Antenne.
Vielen Dank an die Autonome Provinz Bozen und Trient für die Gastfreundschaft in den Gebäuden des Wetterradars (R7 – Ari Bozen).
Eine Live-Web-Cam, die das aktuelle Panorama des Gantkofels bringt, findet man hier!
Technische Daten:

Hamnet
Grundlegendes zum Netzaufbau am Standort
Am Standort Gantkofel wurde im Sommer 2015 ein neuer 24-Port Switch von TP-Link verbaut. Dieser stellt das "Zentrum" des Netzes am Standort dar. Außerdem wurde ein Patchpanel angebracht. Die beiden Geräte befinden sich ganz oben im Rack.
Die vom Mast kommenden Verbindungskabel verlaufen alle direkt ins Patchpanel. Von dort aus können die Verbindungen dann weitergeführt werden.
Die Verbindungen zwischen Switch und Patchpanel sind farblich codiert: Img 20170519 185859.jpg?300
grüne Kabel bedeuten, es fließen nur Daten rote Kabel bedeuten, dass neben den Daten auch eine Versorgungsspannung (PoE) anliegt, welche NICHT dem 802.3af Standard entspricht graue Kabel bedeuten Daten und PoE nach 802.3af (48V) ein blaues Kabel ist am Switch zum Anschließen eines PCs für Wartungszwecke vorgesehen Aktuell laufen keine Kabel zur Stromversorgung mit 220V zum Mast. Alle Routerboards werden via PoE versorgt. Ein RB750UP ist im Rack verbaut und versorgt alle Linkstrecken mit Strom. Die Konfiguration folgt unserem Konfigurationskonzept
Aktueller Stand der Hamnet-Anlagen
IR3UGM-1
Haupt-Router am Standort Gantkofel Mikrotik RB750UP im Rack
IR3UGM_SW
24Port 100MBit Switch von TP-LINK im Rack installiert Hier werden alle Geräte am Standort angeschlossen
Richtfunk Marlinger Berg IR3UHE
Antenne: Grid-Parabel RTX: Mikrotik Metal5 Standard: IEEE 802.11a Frequenz: 5GHz-Band Kanalbandbreite: 10MHz Protokoll: Mikrotik NV2 (TDMA) TDMA-Zeitschlitzdauer: 8ms
Userzugang Bozen und Umgebung
Antenne: Sektorantenne, RTX: Mikrotik Metal2 Öffnungswinkel: 120 Grad Antennengewinn: 17dBi Standard: 802.11b/g Frequenz: 2GHz-Band (für Einstiege bitte an Tobias IW3BRC wenden) Kanalbandbreite: 5MHz Protokoll: Standard 802.11
Richtfunk Seceda IR3UGB
Antenne: Kathrein Parabolspiegel RTX: Mikrotik Metal5 Standard: IEEE 802.11a Frequenz: 5790MHz Kanalbandbreite: 10MHz Protokoll: Mikrotik NV2
Richtfunk Rittnerhorn IR3UHF
Antenne: Panelantenne (QRT5) Standard: 802.11a Frequenz: 5GHz-Band Kanalbandbreite: 10MHz Protokoll: Mikrotik NV2 (TDMA) (seit Juni 2016) TDMA-Zeitschlitzdauer: 8ms
Packet Radio
PR-Einstieg auf 144.900 MHz 1200 baud Flexnet Verbindung zu IGATE und DB0FHN Orange Pi Zero: Direwolf Software TNC (X)net Flexnet Digipeater (IR3UGM) LinBPQ Digipeater (IR3UGM-1)