Graunerberg IR3UFL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DRC Wiki
IN3FQQ (Diskussion | Beiträge) K intro |
IN3FQQ (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
- Spannung: '''12 V''' | - Spannung: '''12 V''' | ||
- Leistung: '''260 W''' | - Leistung: '''260 W''' | ||
Der Laderegler verfügt über eine RS485-Schnittstelle, an welcher ein Raspberry Pi angeschlossen ist. | |||
Eine selbstgebaute Software auf dem Raspberry Pi liest im Minutentakt die einzelnen Parameter über RS485 vom Laderegler aus und übertragt diese an den MQTT Server am Rittnerhorn, wo sie von jedem interessierten OM via [[:Kategorie:HAMNET|HAMNET]] eingesehen werden können. | |||
=== Spannungsregler === | === Spannungsregler === | ||
| Zeile 43: | Zeile 46: | ||
=== Router === | === Router === | ||
- Marke: Mikrotik | - Marke: '''Mikrotik''' | ||
- Modell: RB750up | - Modell: '''RB750up''' | ||
- Spannungsversorgung: 24 V | - Spannungsversorgung: '''24 V''' | ||
- Portbelegung: siehe Blockschaltbild am Ende der Seite | - Portbelegung: '''siehe Blockschaltbild am Ende der Seite''' | ||
=== Link Schöneben === | === Link Schöneben === | ||
- Marke: Mikrotik | - Band: '''5 GHz''' | ||
- Modell: SxtSQ | - Marke: '''Mikrotik''' | ||
- Modell: '''SxtSQ''' | |||
- Spannungsversorgung: POE via Router | - Spannungsversorgung: '''POE via Router''' | ||
- Installationsort: Hauswand | - Installationsort: '''Hauswand''' | ||
=== Link Chavalatsch === | === Link Chavalatsch === | ||
- Marke: Mikrotik | - Band: '''5 GHz''' | ||
- Modell: QRT5 | - Marke: '''Mikrotik''' | ||
- Modell: '''QRT5''' | |||
- Spannungsversorgung: POE via Router | - Spannungsversorgung: '''POE via Router''' | ||
- Installationsort: Hauswand | - Installationsort: '''Hauswand''' | ||
[[Kategorie:Standorte]] | [[Kategorie:Standorte]] | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2025, 08:39 Uhr
Die Alm am Grauner Berg ist 2.352 m hoch. Von dort hat man einen fabelhaften Ausblick Richtung Westen zum Standort Schöneben, nach Süden zum Ortler und Chavalatsch und nach Osten ins Langtauferertal.

Stromversorgung
Solarzellen
- Leistung: 140 W - Spannung: 18 V - Anzahl: 2 - Sicherungen: 2 x arretrierbare Sicherungen zu 20 A (auf + und auf GND)
Batterien

- Typologie: LTO (Lithiun Titanat Oxyd) - Anzahl Zellen: 10 - Nominalspannung Einzelzelle: 2,3 V - Kapazität Einzelzelle: 40 Ah - Konfiguration: 2 Zellen parallel, 5 Zellen serie - Nominalspannung Block: 11,5 V - Kapazität Block: 80 Ah - BMS (Batteriemanagementsystem): 5S2P - 12 V / 80 A - Sicherungen: 2 x arretrierbare Sicherungen zu 20 A (auf + und auf GND) *Auf dem Label der Batterie im Foto ist fälschlicherweise "10S1P" angegeben. Richtig ist natürlich 5S2P
Laderegler

- Marke: EPEVER - Modell: Tracer 2210 AN - Max. Strom: 20 A - Spannung: 12 V - Leistung: 260 W
Der Laderegler verfügt über eine RS485-Schnittstelle, an welcher ein Raspberry Pi angeschlossen ist.
Eine selbstgebaute Software auf dem Raspberry Pi liest im Minutentakt die einzelnen Parameter über RS485 vom Laderegler aus und übertragt diese an den MQTT Server am Rittnerhorn, wo sie von jedem interessierten OM via HAMNET eingesehen werden können.
Spannungsregler
- Upconverter: 8-14 V => 24 V / 8 A - Downconverter: 24 V => 12 V / 10 A (Webcam) - Downconverter: 24 V => 5 V / 1,5 A (Raspberry für Solarregler)

Hamnet
Router
- Marke: Mikrotik - Modell: RB750up - Spannungsversorgung: 24 V - Portbelegung: siehe Blockschaltbild am Ende der Seite
Link Schöneben
- Band: 5 GHz - Marke: Mikrotik - Modell: SxtSQ - Spannungsversorgung: POE via Router - Installationsort: Hauswand
Link Chavalatsch
- Band: 5 GHz - Marke: Mikrotik - Modell: QRT5 - Spannungsversorgung: POE via Router - Installationsort: Hauswand