Gantkofel IR3UGM: Unterschied zwischen den Versionen
IN3FQQ (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
IN3FQQ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Eine Live-Web-Cam, die das aktuelle Panorama des Gantkofels bringt, findet man [https://www.foto-webcam.eu/webcam/gantkofel/ hier]! | Eine Live-Web-Cam, die das aktuelle Panorama des Gantkofels bringt, findet man [https://www.foto-webcam.eu/webcam/gantkofel/ hier]! | ||
== Technische Daten | == Technische Daten == | ||
==== | === Packet Radio === | ||
Auf dem Gantkofel ist ein Packet-Radio Digipeater/Gateway installiert. Als Modem wird das Software-Modem ''Direwolf'' verwendet, welches auf einem Orange Pi Zero läuft. | |||
Als Packet Radio Router/Node Software läuft ''(X)Net.'' | |||
Der RF-Zugang auf '''144.800MHz''' ist Multi-Baud fähig (1k2 und 2k4). Neben dem RF-Zugang ist ein Hochgeschwindigkeits-Zugang via '''HAMNET/AXUDP''' verfügbar. | |||
Als einziger PR-Node des DRC stellt dieser PR-Node einige Funktionen zur Verfügung, wie z.B. eine "textuelle Anzeige" vom Link Südtirol Dashboard und einige andere. Vorbeischauen lohnt sich! | |||
* RF-Einstieg auf '''144.900 MHz''', '''Multibaud'''-fähig (1200 baud, 2400 baud nach ''ITU V.26b'') | |||
* AXUDP Einstieg via HAMNET, UDP Port '''10093''' | |||
* Flexnet Verbindung zu '''IGATE''' und '''OE7XGR,''' via '''HAMNET''' | |||
=== HAMNET === | |||
==== IR3UGM-1 ==== | ==== IR3UGM-1 ==== | ||
| Zeile 21: | Zeile 33: | ||
==== Richtfunk Marlinger Berg IR3UHE ==== | ==== Richtfunk Marlinger Berg IR3UHE ==== | ||
* Antenne: | * Antenne: Grid-Parabel** | ||
* RTX: | * RTX: Mikrotik Metal5 | ||
* | * Band: 5GHz | ||
* Kanalbandbreite: 10MHz** | |||
* Kanalbandbreite: | * Protokoll: DMA | ||
* Protokoll: | |||
* TDMA-Zeitschlitzdauer: **8ms** | * TDMA-Zeitschlitzdauer: **8ms** | ||
==== Userzugang Bozen und Umgebung ==== | |||
* RTX: '''Mikrotik Metal2''' | |||
* Antenne: '''120 Grad Sektorantenne, mit vorgeschaltetem Filter''' | |||
* Antennengewinn: '''17dBi''' | |||
* Standard: '''802.11n''' | |||
* Frequenz: '''2GHz-Band''' (für Einstiege bitte an Thomas IW3AMQ wenden) | |||
* Kanalbandbreite: '''5MHz''' | |||
=== | ==== Richtfunk Rittnerhorn IR3UHF ==== | ||
* Antenne: '''Parabolantenne''' | |||
* Antennengewinn: '''25dBi''' | |||
* Standard: '''802.11ac''' | |||
* Frequenz: '''5GHz-Band''' | |||
* Kanalbandbreite: '''20MHz''' | |||
= | |||
* Antenne: | |||
* | |||
* Standard: | |||
* Frequenz: | |||
* Kanalbandbreite: | |||
[[Kategorie:Standorte]] | [[Kategorie:Standorte]] | ||
Version vom 25. August 2025, 09:25 Uhr
Der Gantkofel ist 1.866 m hoch. Von dort hat man einen fabelhaften Ausblick auf die Stadt Meran, das Etschtal, die Gefrorene Wand (A), das Saltner Hochplateau, das Rittnerhorn, die Stadt Bozen und das Unterland mit Eppan und Kaltern. Im Winter ist der Gantkofel nur zu Fuß oder mit einer Schneekatze erreichbar.
Vielen Dank an die Zuständigen des fabelhaften Standortes Adrian, Bartl und Norbert IW3AKA von Radio Antenne.
Vielen Dank an die Autonome Provinz Bozen und Trient für die Gastfreundschaft in den Gebäuden des Wetterradars (R7 – Ari Bozen).
Eine Live-Web-Cam, die das aktuelle Panorama des Gantkofels bringt, findet man hier!
Technische Daten
Packet Radio
Auf dem Gantkofel ist ein Packet-Radio Digipeater/Gateway installiert. Als Modem wird das Software-Modem Direwolf verwendet, welches auf einem Orange Pi Zero läuft.
Als Packet Radio Router/Node Software läuft (X)Net.
Der RF-Zugang auf 144.800MHz ist Multi-Baud fähig (1k2 und 2k4). Neben dem RF-Zugang ist ein Hochgeschwindigkeits-Zugang via HAMNET/AXUDP verfügbar.
Als einziger PR-Node des DRC stellt dieser PR-Node einige Funktionen zur Verfügung, wie z.B. eine "textuelle Anzeige" vom Link Südtirol Dashboard und einige andere. Vorbeischauen lohnt sich!
* RF-Einstieg auf 144.900 MHz, Multibaud-fähig (1200 baud, 2400 baud nach ITU V.26b) * AXUDP Einstieg via HAMNET, UDP Port 10093 * Flexnet Verbindung zu IGATE und OE7XGR, via HAMNET
HAMNET
IR3UGM-1
* Haupt-Router am Standort Gantkofel * **Mikrotik RB750UP** im Rack
IR3UGM_SW
* 24Port 100MBit Switch von TP-LINK * im Rack installiert * Hier werden alle Geräte am Standort angeschlossen
Richtfunk Marlinger Berg IR3UHE
* Antenne: Grid-Parabel** * RTX: Mikrotik Metal5 * Band: 5GHz * Kanalbandbreite: 10MHz** * Protokoll: DMA * TDMA-Zeitschlitzdauer: **8ms**
Userzugang Bozen und Umgebung
* RTX: Mikrotik Metal2 * Antenne: 120 Grad Sektorantenne, mit vorgeschaltetem Filter * Antennengewinn: 17dBi * Standard: 802.11n * Frequenz: 2GHz-Band (für Einstiege bitte an Thomas IW3AMQ wenden) * Kanalbandbreite: 5MHz
Richtfunk Rittnerhorn IR3UHF
* Antenne: Parabolantenne * Antennengewinn: 25dBi * Standard: 802.11ac * Frequenz: 5GHz-Band * Kanalbandbreite: 20MHz